2008 SiTE SAKiNLERi TALEP VE MEMNUNiYET TAKiP TABLOSU
LAST_UPDATED2 Mehmet İyigün tarafından yazıldı Perşembe, 13 Kasım 2008 17:06
Ay | Çağrı Sayısı | Şikayet Sayısı | Talep Sayısı | Sonuçlandırılan Çağrı Sayısı |
| Ocak | 94 | 33 | 61 | 94 |
| Şubat | 138 | 51 | 87 | 138 |
| Mart | 111 | 42 | 54 | 111 |
| Nisan | 249 | 58 | 191 | 249 |
| Mayıs | 273 | 86 | 187 | 273 |
| Haziran | 177 | 55 | 122 | 177 |
| Temmuz | 125 | 13 | 112 | 125 |
| Ağustos | 128 | 29 | 99 | 128 |
| Eylül | 137 | 107 | 30 | 137 |
| Ekim | 117 | 43 | 74 | 117 |
| Kasım | ||||
| Aralık |
| TALEPLER (EkiM’08) | Adet | % |
| Blok İçi Hareket Sensörü,Aydınlatma ve Çevre Aydınlatma | 9 | % 12 |
| Isınma Ve Sıcak Su | 16 | % 21 |
| Asansör Arızaları | 11 | % 15 |
| Güvenlik Bariyer Arızası | 3 | % 4 |
| Yangın İhbar Sistemi | 1 | % 1 |
| Daire İçi Elektrik,Sigorta,Telefon ve Diafon | 27 | % 37 |
| Hidrafor ve Dalgıç Pompa | ||
| Blok Giriş,Çıkış ve Acil Çıkış Kapıları | 7 | % 10 |
| Genel |


